序号 | 學号 | 姓名 | 重複率檢測結果(%) | 評定結果 |
1 | 伍林 | 161410214 | 15.90% | 通過 |
2 | 曹前 | 161410310 | 8.50% | 通過 |
3 | 王暢 | 161440132 | 13.40% | 通過 |
4 | 潘靜 | 161510102 | 7.40% | 通過 |
5 | 何永暢 | 161510216 | 10.30% | 通過 |
6 | 陳皓 | 161510227 | 11.80% | 通過 |
7 | 劉林濤 | 161510311 | 6.50% | 通過 |
8 | 唐明朝 | 161510328 | 8.80% | 通過 |
9 | 童柯晔 | 161520225 | 4.40% | 通過 |
10 | 董昌偉 | 161530323 | 9.60% | 通過 |
11 | 李卉 | 161540103 | 12.90% | 通過 |
12 | 楊德琛 | 161540131 | 11.10% | 通過 |
伟德victory
2019年5月30日