伟德victory/人工智能學院
2020級碩士研究生學業獎學金評定公示
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 獎學金 | 備注 |
1 | SX2016005 | 朱世彪 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
2 | SX2016013 | 周王成 | 計算機科學與技術 | 三等 | |
3 | SX2016021 | 翟文斌 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
4 | SX2016029 | 王志鵬 | 計算機科學與技術 | 一等 | 綜合考核 |
5 | SX2016037 | 賈帥鵬 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
6 | SX2016045 | 盛璇 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
7 | SX2016053 | 張心宇 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
8 | SX2016066 | 杜雲 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
9 | SX2016074 | 黃君安 | 軟件工程 | 一等 | |
10 | SX2016082 | 李津 | 軟件工程 | 二等 | |
11 | SX2016090 | 李甯健 | 軟件工程 | 二等 | |
12 | SX2016098 | 賈迎超 | 軟件工程 | 二等 | |
13 | SX2016106 | 鄭昊 | 軟件工程 | 二等 | |
14 | SX2016114 | 楊磊 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
15 | SX2016122 | 劉昆 | 網絡空間安全 | 三等 | |
16 | SX2016130 | 郭欣 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
17 | SX2016138 | 謝昆明 | 網絡空間安全 | 二等 | |
18 | SX2016004 | 喻婷 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
19 | SX2016012 | 黃恒熠 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
20 | SX2016020 | 李燦東 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
21 | SX2016028 | 李彩雲 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
22 | SX2016036 | 韓林秀 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
23 | SX2016044 | 馮晨 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
24 | SX2016052 | 袁野 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
25 | SX2016060 | 戴天倫 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
26 | SX2016065 | 湯茂行 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
27 | SX2016073 | 田皓月 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
28 | SX2016081 | 張明 | 軟件工程 | 三等 | |
29 | SX2016089 | 胡玲玲 | 軟件工程 | 二等 | |
30 | SX2016097 | 張澤倫 | 軟件工程 | 二等 | |
31 | SX2016105 | 石一澤 | 軟件工程 | 一等 | 推免 |
32 | SX2016113 | 許潔 | 網絡空間安全 | 三等 | |
33 | SX2016121 | 吳曉菲 | 網絡空間安全 | 二等 | |
34 | SX2016129 | 董偉良 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
35 | SX2016137 | 秦瑞哲 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
36 | SX2016006 | 韓艾洋 | 計算機科學與技術 | 一等 | |
37 | SX2016014 | 裴宗翔 | 計算機科學與技術 | 一等 | |
38 | SX2016022 | 董彥宏 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
39 | SX2016030 | 許冉 | 計算機科學與技術 | 一等 | |
40 | SX2016038 | 湯佳境 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
41 | SX2016046 | 李珍岩 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
42 | SX2016054 | 趙曉薇 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
43 | SX2016067 | 章文秋 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
44 | SX2016075 | 尚玉葉 | 軟件工程 | 二等 | |
45 | SX2016083 | 周海嘉 | 軟件工程 | 二等 | |
46 | SX2016091 | 侯湘甯 | 軟件工程 | 三等 | |
47 | SX2016099 | 趙一鳴 | 軟件工程 | 一等 | 推免 |
48 | SX2016107 | 杜斐 | 網絡空間安全 | 二等 | |
49 | SX2016115 | 楊文昕 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
50 | SX2016123 | 楊華 | 網絡空間安全 | 二等 | |
51 | SX2016131 | 史雲迪 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
52 | SX2016139 | 趙晨餘 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
53 | SX2016001 | 陳浩濱 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
54 | SX2016009 | 林李樂 | 計算機科學與技術 | 三等 | |
55 | SX2016017 | 宋欣洋 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
56 | SX2016025 | 李鵬 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
57 | SX2016033 | 王寅 | 計算機科學與技術 | 一等 | 綜合考核 |
58 | SX2016041 | 田甲略 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
59 | SX2016049 | 季劼旻 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
60 | SX2016057 | 龐懿聞 | 計算機科學與技術 | 三等 | |
61 | SX2016062 | 盧佳嶺 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
62 | SX2016070 | 賈祥澤 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
63 | SX2016078 | 強峻浩 | 軟件工程 | 三等 | |
64 | SX2016086 | 孫滔 | 軟件工程 | 一等 | |
65 | SX2016102 | 高月朦 | 軟件工程 | 一等 | |
66 | SX2016110 | 趙冉 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
67 | SX2016118 | 程雁蓉 | 網絡空間安全 | 二等 | |
68 | SX2016126 | 趙布澤 | 網絡空間安全 | 一等 | |
69 | SX2016134 | 董雅琪 | 網絡空間安全 | 二等 | |
70 | SX2016142 | 肖祥立 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
71 | SX2016008 | 劉達 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
72 | SX2016016 | 王曉明 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
73 | SX2016024 | 林昱涵 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
74 | SX2016032 | 靳一鳴 | 計算機科學與技術 | 一等 | 綜合考核 |
75 | SX2016040 | 詹威霖 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
76 | SX2016048 | 陳功 | 計算機科學與技術 | 三等 | |
77 | SX2016056 | 何花 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
78 | SX2016061 | 梁佳偉 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
79 | SX2016069 | 謝彥廷 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
80 | SX2016077 | 李鈴 | 軟件工程 | 一等 | 推免 |
81 | SX2016085 | 李婷 | 軟件工程 | 一等 | 推免 |
82 | SX2016093 | 王錫龍 | 軟件工程 | 一等 | 推免 |
83 | SX2016101 | 史荟 | 軟件工程 | 二等 | |
84 | SX2016109 | 王皓星 | 網絡空間安全 | 二等 | |
85 | SX2016117 | 王美靜 | 網絡空間安全 | 一等 | |
86 | SX2016125 | 張興钰 | 網絡空間安全 | 二等 | |
87 | SX2016133 | 趙博 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
88 | SX2016141 | 傅志彬 | 網絡空間安全 | 一等 | |
89 | SX2016007 | 李丹 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
90 | SX2016015 | 沈奧 | 計算機科學與技術 | 一等 | |
91 | SX2016023 | 關新宇 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
92 | SX2016031 | 郝志揚 | 計算機科學與技術 | 一等 | |
93 | SX2016039 | 塗啟帆 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
94 | SX2016047 | 餘澤 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
95 | SX2016055 | 朱一帆 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
96 | SX2016068 | 巫佳卉 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
97 | SX2016076 | 何鵬程 | 軟件工程 | 一等 | |
98 | SX2016084 | 曆傲然 | 軟件工程 | 二等 | |
99 | SX2016092 | 黃振 | 軟件工程 | 一等 | 推免 |
100 | SX2016100 | 江宏 | 軟件工程 | 二等 | |
101 | SX2016108 | 陳琦 | 網絡空間安全 | 三等 | |
102 | SX2016116 | 倪茜 | 網絡空間安全 | 一等 | 綜合考核 |
103 | SX2016124 | 韓偉傑 | 網絡空間安全 | 三等 | |
104 | SX2016132 | 汪濤 | 網絡空間安全 | 二等 | |
105 | SX2016140 | 陳諾 | 網絡空間安全 | 一等 | |
106 | SX2016003 | 梁吉 | 計算機科學與技術 | 三等 | |
107 | SX2016011 | 劉續 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
108 | SX2016019 | 範澤華 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
109 | SX2016027 | 劉京 | 計算機科學與技術 | 一等 | |
110 | SX2016035 | 李卓遠 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
111 | SX2016043 | 陳妍 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
112 | SX2016051 | 陳志賢 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
113 | SX2016059 | 楊啟鳴 | 計算機科學與技術 | 一等 | |
114 | SX2016064 | 鄭健 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
115 | SX2016072 | 湯哲玮 | 計算機科學與技術 | 三等 | |
116 | SX2016080 | 嶽松 | 軟件工程 | 三等 | |
117 | SX2016088 | 周子潇 | 軟件工程 | 一等 | 推免 |
118 | SX2016096 | 幸林泉 | 軟件工程 | 一等 | |
119 | SX2016104 | 胡炎淋 | 軟件工程 | 二等 | |
120 | SX2016112 | 王錦 | 網絡空間安全 | 二等 | |
121 | SX2016120 | 羅思念 | 網絡空間安全 | 二等 | |
122 | SX2016128 | 楊德琛 | 網絡空間安全 | 二等 | |
123 | SX2016136 | 黃菩臣 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
124 | SX2016002 | 黃昱洲 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
125 | SX2016010 | 呙暢 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
126 | SX2016018 | 張夢偉 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
127 | SX2016026 | 張國華 | 計算機科學與技術 | 三等 | |
128 | SX2016034 | 沈鑫 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
129 | SX2016042 | 于穎 | 計算機科學與技術 | 一等 | 綜合考核 |
130 | SX2016050 | 曹依然 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
131 | SX2016058 | 孫峰 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
132 | SX2016063 | 屠雪真 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
133 | SX2016071 | 王雅妮 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免 |
134 | SX2016079 | 魏啟恒 | 軟件工程 | 一等 | |
135 | SX2016087 | 王鑫夢 | 軟件工程 | 二等 | |
136 | SX2016095 | 李曉劼 | 軟件工程 | 一等 | 推免 |
137 | SX2016103 | 劉昕炜 | 軟件工程 | 三等 | |
138 | SX2016111 | 孔德銘 | 網絡空間安全 | 一等 | |
139 | SX2016119 | 崔雲峰 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免 |
140 | SX2016127 | 蘇鵬回 | 網絡空間安全 | 三等 | |
141 | SX2016135 | 姚乾坤 | 網絡空間安全 | 二等 | |
142 | SX2016143 | 劉譯善 | 網絡空間安全 | 一等 | 保返 |
143 | SZ2016001 | 丁維琛 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
144 | SZ2016009 | 李想 | 電子信息 | 二等 | |
145 | SZ2016017 | 夏華 | 電子信息 | 二等 | |
146 | SZ2016025 | 李偉 | 電子信息 | 二等 | |
147 | SZ2016033 | 姜厚海 | 電子信息 | 一等 | |
148 | SZ2016041 | 葉凱 | 電子信息 | 三等 | |
149 | SZ2016049 | 吳佳駿 | 電子信息 | 二等 | |
150 | SZ2016057 | 沈鑫 | 電子信息 | 二等 | |
151 | SZ2016065 | 曹英楠 | 電子信息 | 一等 | |
152 | SZ2016077 | 王梓宇 | 電子信息 | 二等 | |
153 | SZ2016085 | 尹詩玉 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
154 | SZ2016093 | 王玉 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
155 | SZ2016101 | 汪琳 | 電子信息 | 三等 | |
156 | SZ2016109 | 李建鵬 | 電子信息 | 一等 | |
157 | SZ2016117 | 唐利金 | 電子信息 | 一等 | |
158 | SZ2016125 | 王心儀 | 電子信息 | 一等 | |
159 | SZ2016133 | 駱君鵬 | 電子信息 | 二等 | |
160 | SZ2016141 | 營晨 | 電子信息 | 二等 | |
161 | SZ2016149 | 章青衡 | 電子信息 | 二等 | |
162 | SZ2016008 | 陳晨 | 電子信息 | 二等 | |
163 | SZ2016016 | 陳珍 | 電子信息 | 一等 | |
164 | SZ2016024 | 邰愛兵 | 電子信息 | 二等 | |
165 | SZ2016032 | 程舵實 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
166 | SZ2016040 | 徐加昊 | 電子信息 | 三等 | |
167 | SZ2016048 | 劉瑾 | 電子信息 | 二等 | |
168 | SZ2016056 | 李銳 | 電子信息 | 二等 | |
169 | SZ2016064 | 花詩燕 | 電子信息 | 三等 | |
170 | SZ2016076 | 褚鳳國 | 電子信息 | 三等 | |
171 | SZ2016084 | 陸藝仁 | 電子信息 | 二等 | |
172 | SZ2016092 | 李雪夢 | 電子信息 | 三等 | |
173 | SZ2016100 | 陳子聰 | 電子信息 | 二等 | |
174 | SZ2016108 | 張榮濤 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
175 | SZ2016116 | 牛餘慶 | 電子信息 | 一等 | |
176 | SZ2016124 | 陳啟蔚 | 電子信息 | 二等 | |
177 | SZ2016132 | 劉思遠 | 電子信息 | 三等 | |
178 | SZ2016140 | 強明珠 | 電子信息 | 二等 | |
179 | SZ2016148 | 張詩凡 | 電子信息 | 二等 | |
180 | SZ2016005 | 華高洋 | 電子信息 | 二等 | |
181 | SZ2016013 | 肖桂陽 | 電子信息 | 二等 | |
182 | SZ2016021 | 王熙玄 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
183 | SZ2016029 | 劉豔玲 | 電子信息 | 一等 | |
184 | SZ2016037 | 祝淩鋒 | 電子信息 | 二等 | |
185 | SZ2016045 | 羊麟威 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
186 | SZ2016053 | 餘柏楊 | 電子信息 | 二等 | |
187 | SZ2016061 | 蔡夢 | 電子信息 | 一等 | |
188 | SZ2016069 | 丁營營 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
189 | SZ2016073 | 占俊 | 電子信息 | 一等 | |
190 | SZ2016081 | 孫誠 | 電子信息 | 三等 | |
191 | SZ2016089 | 尤世偉 | 電子信息 | 二等 | |
192 | SZ2016097 | 王禾揚 | 電子信息 | 二等 | |
193 | SZ2016105 | 範玲 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
194 | SZ2016113 | 徐标異 | 電子信息 | 二等 | |
195 | SZ2016121 | 胡飛 | 電子信息 | 二等 | |
196 | SZ2016129 | 施錦洋 | 電子信息 | 二等 | |
197 | SZ2016137 | 嶽玉宸 | 電子信息 | 二等 | |
198 | SZ2016145 | 張家強 | 電子信息 | 二等 | |
199 | SZ2016153 | 葛笑 | 電子信息 | 二等 | |
200 | SZ2016007 | 鄭星宇 | 電子信息 | 二等 | |
201 | SZ2016015 | 謝袁源 | 電子信息 | 一等 | |
202 | SZ2016023 | 胡坤松 | 電子信息 | 三等 | |
203 | SZ2016031 | 陳自強 | 電子信息 | 二等 | |
204 | SZ2016039 | 高偉超 | 電子信息 | 三等 | |
205 | SZ2016047 | 梁哲軍 | 電子信息 | 二等 | |
206 | SZ2016055 | 李廣龍 | 電子信息 | 二等 | |
207 | SZ2016063 | 戴黎 | 電子信息 | 二等 | |
208 | SZ2016075 | 申詩凡 | 電子信息 | 二等 | |
209 | SZ2016083 | 葛崇林 | 電子信息 | 二等 | |
210 | SZ2016091 | 範其林 | 電子信息 | 一等 | |
211 | SZ2016099 | 徐如婷 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
212 | SZ2016107 | 王青波 | 電子信息 | 二等 | |
213 | SZ2016115 | 何思寒 | 電子信息 | 二等 | |
214 | SZ2016123 | 羅錦晖 | 電子信息 | 二等 | |
215 | SZ2016131 | 梁嘉慧 | 電子信息 | 二等 | |
216 | SZ2016139 | 陳嘉源 | 電子信息 | 三等 | |
217 | SZ2016147 | 陳旭 | 電子信息 | 二等 | |
218 | SZ2016006 | 劉亞鵬 | 電子信息 | 三等 | |
219 | SZ2016014 | 孫黎曉 | 電子信息 | 一等 | |
220 | SZ2016022 | 周洋 | 電子信息 | 二等 | |
221 | SZ2016030 | 左英立 | 電子信息 | 一等 | |
222 | SZ2016038 | 齊妍 | 電子信息 | 一等 | |
223 | SZ2016046 | 丁凱 | 電子信息 | 二等 | |
224 | SZ2016054 | 蔡茂東 | 電子信息 | 三等 | |
225 | SZ2016062 | 鄭祖闖 | 電子信息 | 二等 | |
226 | SZ2016074 | 何宗鋒 | 電子信息 | 一等 | 綜合考核 |
227 | SZ2016082 | 鄧玉文 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
228 | SZ2016090 | 周偉偉 | 電子信息 | 二等 | |
229 | SZ2016098 | 徐冰靓 | 電子信息 | 二等 | |
230 | SZ2016106 | 沈青山 | 電子信息 | 二等 | |
231 | SZ2016114 | 馬振先 | 電子信息 | 二等 | |
232 | SZ2016122 | 鄭成宇 | 電子信息 | 二等 | |
233 | SZ2016130 | 葉浩然 | 電子信息 | 一等 | |
234 | SZ2016138 | 馮佳琦 | 電子信息 | 二等 | |
235 | SZ2016146 | 張森 | 電子信息 | 二等 | |
236 | SZ2016002 | 闵功舜 | 電子信息 | 三等 | |
237 | SZ2016010 | 王美奇 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
238 | SZ2016018 | 張康良 | 電子信息 | 二等 | |
239 | SZ2016026 | 夏盈盈 | 電子信息 | 三等 | |
240 | SZ2016034 | 劉峰 | 電子信息 | 三等 | |
241 | SZ2016042 | 陳世偉 | 電子信息 | 三等 | |
242 | SZ2016050 | 孫明傑 | 電子信息 | 二等 | |
243 | SZ2016058 | 倪钰婷 | 電子信息 | 三等 | |
244 | SZ2016066 | 方雨瑤 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
245 | SZ2016070 | 吳冰雅 | 電子信息 | 一等 | 綜合考核 |
246 | SZ2016078 | 宋建成 | 電子信息 | 一等 | 綜合考核 |
247 | SZ2016086 | 楚志立 | 電子信息 | 三等 | |
248 | SZ2016094 | 吳英浩 | 電子信息 | 二等 | |
249 | SZ2016102 | 陳甯 | 電子信息 | 三等 | |
250 | SZ2016110 | 淩浩南 | 電子信息 | 一等 | |
251 | SZ2016118 | 陶雅麗 | 電子信息 | 一等 | |
252 | SZ2016126 | 梅饒高 | 電子信息 | 三等 | |
253 | SZ2016134 | 梁啟亮 | 電子信息 | 一等 | |
254 | SZ2016142 | 俞金鑫 | 電子信息 | 二等 | |
255 | SZ2016150 | 熊超 | 電子信息 | 二等 | |
256 | SZ2016004 | 臧亞磊 | 電子信息 | 二等 | |
257 | SZ2016012 | 盛添葉 | 電子信息 | 二等 | |
258 | SZ2016020 | 邱述媛 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
259 | SZ2016028 | 林小虎 | 電子信息 | 一等 | |
260 | SZ2016036 | 呂佳潤 | 電子信息 | 一等 | |
261 | SZ2016044 | 向宇軒 | 電子信息 | 二等 | |
262 | SZ2016052 | 王鴻飛 | 電子信息 | 三等 | |
263 | SZ2016060 | 馬中雨 | 電子信息 | 二等 | |
264 | SZ2016068 | 馬莺姿 | 電子信息 | 二等 | |
265 | SZ2016072 | 高自強 | 電子信息 | 一等 | |
266 | SZ2016080 | 劉步 | 電子信息 | 二等 | |
267 | SZ2016088 | 胡輝 | 電子信息 | 二等 | |
268 | SZ2016096 | 徐文靜 | 電子信息 | 二等 | |
269 | SZ2016104 | 王楠 | 電子信息 | 三等 | |
270 | SZ2016112 | 楊子路 | 電子信息 | 一等 | |
271 | SZ2016120 | 仇靜博 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
272 | SZ2016128 | 成楚凡 | 電子信息 | 二等 | |
273 | SZ2016136 | 談情 | 電子信息 | 一等 | |
274 | SZ2016144 | 劉毅 | 電子信息 | 二等 | |
275 | SZ2016152 | 遊康 | 電子信息 | 二等 | |
276 | SZ2016003 | 王焱霖 | 電子信息 | 二等 | |
277 | SZ2016011 | 王重陽 | 電子信息 | 二等 | |
278 | SZ2016019 | 劉昊 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
279 | SZ2016027 | 孔鑫 | 電子信息 | 二等 | |
280 | SZ2016035 | 王永興 | 電子信息 | 三等 | |
281 | SZ2016043 | 劉昕 | 電子信息 | 一等 | |
282 | SZ2016051 | 俞建浩 | 電子信息 | 三等 | |
283 | SZ2016059 | 王寰希 | 電子信息 | 三等 | |
284 | SZ2016067 | 李佳潔 | 電子信息 | 一等 | |
285 | SZ2016071 | 陳俊義 | 電子信息 | 一等 | |
286 | SZ2016079 | 李佳 | 電子信息 | 三等 | |
287 | SZ2016087 | 馮慧敏 | 電子信息 | 一等 | |
288 | SZ2016095 | 曹正濤 | 電子信息 | 二等 | |
289 | SZ2016103 | 沈楠 | 電子信息 | 一等 | |
290 | SZ2016111 | 黃聿辰 | 電子信息 | 一等 | |
291 | SZ2016119 | 王濤 | 電子信息 | 二等 | |
292 | SZ2016127 | 周鵬 | 電子信息 | 三等 | |
293 | SZ2016135 | 蔣佳佳 | 電子信息 | 一等 | |
294 | SZ2016143 | 李吉玥 | 電子信息 | 一等 | 推免 |
295 | SZ2016151 | 許雲劍 | 電子信息 | 二等 |
公示期為2020年10月26日至2020年10月30日,對上述名單如有異議,可在公示期内向學院教學辦反映。
聯系人:聶夢馨 聯系電話:025-84892830
伟德victory/人工智能學院
2020年10月26日