伟德victory/人工智能學院
2021級碩士研究生學業獎學金評定公示
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 獎學金 | 備注 |
1 | SX2116001 | 顧昕 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
2 | SX2116002 | 黃斯胤 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
3 | SX2116003 | 王新睿 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
4 | SX2116004 | 孫睿涵 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
5 | SX2116005 | 平明天 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
6 | SX2116006 | 魏楚元 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
7 | SX2116007 | 徐濤 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
8 | SX2116008 | 李佳藝 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
9 | SX2116009 | 黃佳偉 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
10 | SX2116010 | 沈嘉豪 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
11 | SX2116011 | 湯明傑 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
12 | SX2116012 | 張政 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
13 | SX2116013 | 吳彥甫 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
14 | SX2116014 | 崔江輝 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
15 | SX2116015 | 賀銀香 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
16 | SX2116016 | 祁世成 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
17 | SX2116017 | 丁瑤 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
18 | SX2116018 | 傅桂丹 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
19 | SX2116019 | 吳雅文 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
20 | SX2116020 | 徐智尖 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
21 | SX2116021 | 祁龍 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
22 | SX2116022 | 錢李烽 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
23 | SX2116023 | 陳晨 | 計算機科學與技術 | 一等 | 校綜合考核 |
24 | SX2116024 | 陳钰文 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
25 | SX2116025 | 翁張瑩 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
26 | SX2116026 | 樊雲翔 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
27 | SX2116027 | 林健 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
28 | SX2116028 | 劉嘉文 | 計算機科學與技術 | 一等 | |
29 | SX2116029 | 張逸茹 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
30 | SX2116030 | 石兵 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
31 | SX2116031 | 柳義 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
32 | SX2116032 | 張波達 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
33 | SX2116033 | 李瀚哲 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
34 | SX2116034 | 巢成 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
35 | SX2116035 | 黃寅飛 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
36 | SX2116036 | 單彬 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
37 | SX2116037 | 郭洪濤 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
38 | SX2116038 | 魏曉晨 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
39 | SX2116039 | 宗辰辰 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
40 | SX2116040 | 鄒博士 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
41 | SX2116041 | 洪媛媛 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
42 | SX2116042 | 宋绮夢 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
43 | SX2116043 | 于婧 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
44 | SX2116044 | 周佳麗 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
45 | SX2116045 | 高家慶 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
46 | SX2116046 | 季友昌 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
47 | SX2116047 | 呂飛 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
48 | SX2116048 | 周晟昊 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
49 | SX2116049 | 杜姗姗 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
50 | SX2116050 | 覃飛鴻 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
51 | SX2116051 | 仇夢雨 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
52 | SX2116052 | 張超傑 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
53 | SX2116053 | 雙明暢 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
54 | SX2116054 | 朱振漢 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
55 | SX2116055 | 朱文強 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
56 | SX2116056 | 段凡 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
57 | SX2116057 | 馮佳欣 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
58 | SX2116058 | 郭佳欣 | 計算機科學與技術 | 一等 | 校綜合考核 |
59 | SX2116059 | 廖晔錦 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
60 | SX2116060 | 張晨輝 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
61 | SX2116061 | 黃佳妮 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
62 | SX2116062 | 羅嘉誠 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
63 | SX2116063 | 周文傑 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
64 | SX2116064 | 李鑫傑 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
65 | SX2116065 | 蘇瑞 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
66 | SX2116066 | 李柯 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
67 | SX2116067 | 朱進 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
68 | SX2116068 | 陳柏安 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
69 | SX2116069 | 陳志磊 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
70 | SX2116070 | 李新 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
71 | SX2116071 | 司華劍 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
72 | SX2116072 | 朱哲 | 計算機科學與技術 | 一等 | 校綜合考核 |
73 | SX2116073 | 餘桐軒 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
74 | SX2116074 | 杜慶節 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
75 | SX2116075 | 韓浩傑 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
76 | SX2116076 | 王見 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
77 | SX2116077 | 梁李芳 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
78 | SX2116078 | 王爍 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
79 | SX2116079 | 王健 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
80 | SX2116080 | 朱文傑 | 計算機科學與技術 | 一等 | 校綜合考核 |
81 | SX2116081 | 徐穎 | 計算機科學與技術 | 二等 | |
82 | SX2116082 | 楊夢婷 | 計算機科學與技術 | 一等 | 推免生 |
83 | SX2116083 | 劉雨薇 | 軟件工程 | 一等 | |
84 | SX2116084 | 魏成 | 軟件工程 | 二等 | |
85 | SX2116085 | 王駿龍 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
86 | SX2116086 | 曾實 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
87 | SX2116087 | 郭沣慧 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
88 | SX2116088 | 黃茜夢 | 軟件工程 | 二等 | |
89 | SX2116089 | 肖曦 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
90 | SX2116090 | 孟靜雯 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
91 | SX2116091 | 魏林林 | 軟件工程 | 二等 | |
92 | SX2116092 | 陸晗 | 軟件工程 | 二等 | |
93 | SX2116093 | 劉健鑫 | 軟件工程 | 一等 | |
94 | SX2116094 | 殷梓軒 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
95 | SX2116095 | 姜懿 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
96 | SX2116096 | 俞鵬飛 | 軟件工程 | 二等 | |
97 | SX2116097 | 馬熒炜 | 軟件工程 | 二等 | |
98 | SX2116098 | 陶妍心 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
99 | SX2116099 | 玄鴻銳 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
100 | SX2116100 | 李振 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
101 | SX2116101 | 徐一然 | 軟件工程 | 二等 | |
102 | SX2116102 | 陸夢俊 | 軟件工程 | 二等 | |
103 | SX2116103 | 戴士博 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
104 | SX2116104 | 王珂 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
105 | SX2116105 | 周宇澤 | 軟件工程 | 一等 | |
106 | SX2116106 | 淩仕翔 | 軟件工程 | 二等 | |
107 | SX2116107 | 邵溫欣 | 軟件工程 | 二等 | |
108 | SX2116108 | 肖應民 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
109 | SX2116109 | 曾清華 | 軟件工程 | 二等 | |
110 | SX2116110 | 胡天豪 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
111 | SX2116111 | 王昕 | 軟件工程 | 一等 | 推免生 |
112 | SX2116112 | 範鼎 | 軟件工程 | 二等 | |
113 | SX2116113 | 井天琦 | 軟件工程 | 一等 | 校綜合考核 |
114 | SX2116114 | 沈超超 | 軟件工程 | 二等 | |
115 | SX2116115 | 潘琦 | 軟件工程 | 一等 | |
116 | SX2116116 | 王雲飛 | 軟件工程 | 一等 | |
117 | SX2116117 | 張羽 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
118 | SX2116118 | 胡喬喬 | 網絡空間安全 | 二等 | |
119 | SX2116119 | 闫鑫 | 網絡空間安全 | 二等 | |
120 | SX2116120 | 張子睿 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
121 | SX2116121 | 葉脈 | 網絡空間安全 | 二等 | |
122 | SX2116122 | 彭泓淞 | 網絡空間安全 | 二等 | |
123 | SX2116123 | 蔡夢男 | 網絡空間安全 | 二等 | |
124 | SX2116124 | 郭菲菲 | 網絡空間安全 | 二等 | |
125 | SX2116125 | 陳章玙 | 網絡空間安全 | 二等 | |
126 | SX2116126 | 馮煜翔 | 網絡空間安全 | 二等 | |
127 | SX2116127 | 門士銘 | 網絡空間安全 | 二等 | |
128 | SX2116128 | 王虎晨 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
129 | SX2116129 | 楊豔清 | 網絡空間安全 | 一等 | |
130 | SX2116130 | 梁創 | 網絡空間安全 | 一等 | |
131 | SX2116131 | 陳海松 | 網絡空間安全 | 二等 | |
132 | SX2116132 | 戴樹興 | 網絡空間安全 | 一等 | 校綜合考核 |
133 | SX2116133 | 李俊安 | 網絡空間安全 | 二等 | |
134 | SX2116134 | 陳書航 | 網絡空間安全 | 二等 | |
135 | SX2116135 | 陳迪 | 網絡空間安全 | 一等 | |
136 | SX2116136 | 劉冰冰 | 網絡空間安全 | 二等 | |
137 | SX2116137 | 張淼 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
138 | SX2116138 | 王者 | 網絡空間安全 | 二等 | |
139 | SX2116139 | 趙力銳 | 網絡空間安全 | 二等 | |
140 | SX2116140 | 陳奎岐 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
141 | SX2116141 | 韋威偉 | 網絡空間安全 | 二等 | |
142 | SX2116142 | 黃成傑 | 網絡空間安全 | 二等 | |
143 | SX2116143 | 裴曉龍 | 網絡空間安全 | 二等 | |
144 | SX2116144 | 錢慧萍 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
145 | SX2116145 | 鄧子昊 | 網絡空間安全 | 二等 | |
146 | SX2116146 | 劉家伊 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
147 | SX2116147 | 王濤 | 網絡空間安全 | 二等 | |
148 | SX2116148 | 汪濤 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
149 | SX2116149 | 王嘉誠 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
150 | SX2116150 | 葉茜 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
151 | SX2116151 | 周文韬 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
152 | SX2116152 | 李栩浩 | 網絡空間安全 | 二等 | |
153 | SX2116153 | 李治城 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
154 | SX2116154 | 周濟 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
155 | SX2116155 | 馬力 | 網絡空間安全 | 一等 | 推免生 |
156 | SX2116156 | 朱迪 | 計算機科學與技術 | 一等 | 保返生 |
157 | SX2116157 | 朱含悅 | 計算機科學與技術 | 一等 | 保返生 |
158 | SX2116158 | 胡朋 | 軟件工程 | 一等 | 保返生 |
159 | SZ2116001 | 張毅 | 電子信息 | 二等 | |
160 | SZ2116002 | 陳濤 | 電子信息 | 二等 | |
161 | SZ2116003 | 郭小奉 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
162 | SZ2116004 | 劉志軍 | 電子信息 | 二等 | |
163 | SZ2116005 | 謝澤濤 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
164 | SZ2116006 | 郝耀 | 電子信息 | 二等 | |
165 | SZ2116007 | 連鑫 | 電子信息 | 二等 | |
166 | SZ2116008 | 陳志炜 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
167 | SZ2116009 | 蔡鑫 | 電子信息 | 一等 | |
168 | SZ2116010 | 倪蘇婕 | 電子信息 | 一等 | |
169 | SZ2116011 | 謝磊 | 電子信息 | 二等 | |
170 | SZ2116012 | 趙雅欣 | 電子信息 | 一等 | |
171 | SZ2116013 | 高樂豪 | 電子信息 | 二等 | |
172 | SZ2116014 | 黎山山 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
173 | SZ2116015 | 曹志遠 | 電子信息 | 一等 | |
174 | SZ2116016 | 魯萬瑩 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
175 | SZ2116017 | 楊柏桐 | 電子信息 | 二等 | |
176 | SZ2116018 | 鐘孫健 | 電子信息 | 一等 | |
177 | SZ2116019 | 何龍傑 | 電子信息 | 二等 | |
178 | SZ2116020 | 盧燦堯 | 電子信息 | 二等 | |
179 | SZ2116021 | 楊葛 | 電子信息 | 二等 | |
180 | SZ2116022 | 張彥凡 | 電子信息 | 二等 | |
181 | SZ2116023 | 朱隆熙 | 電子信息 | 一等 | |
182 | SZ2116024 | 蔡紀元 | 電子信息 | 二等 | |
183 | SZ2116025 | 戴加威 | 電子信息 | 二等 | |
184 | SZ2116026 | 劉佳慧 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
185 | SZ2116027 | 陳琪玮 | 電子信息 | 二等 | |
186 | SZ2116028 | 張惠 | 電子信息 | 二等 | |
187 | SZ2116029 | 時寬治 | 電子信息 | 一等 | |
188 | SZ2116030 | 楊松林 | 電子信息 | 二等 | |
189 | SZ2116031 | 郭正玲 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
190 | SZ2116032 | 文寶 | 電子信息 | 一等 | |
191 | SZ2116033 | 杭琦 | 電子信息 | 二等 | |
192 | SZ2116034 | 潘浩然 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
193 | SZ2116035 | 吳鵬 | 電子信息 | 二等 | |
194 | SZ2116036 | 賈亦真 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
195 | SZ2116037 | 祝玮琦 | 電子信息 | 二等 | |
196 | SZ2116038 | 劉佳美 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
197 | SZ2116039 | 張凱斌 | 電子信息 | 一等 | |
198 | SZ2116040 | 張星星 | 電子信息 | 二等 | |
199 | SZ2116041 | 張爍 | 電子信息 | 二等 | |
200 | SZ2116042 | 武笑同 | 電子信息 | 二等 | |
201 | SZ2116043 | 錢薇 | 電子信息 | 二等 | |
202 | SZ2116044 | 徐軍 | 電子信息 | 二等 | |
203 | SZ2116045 | 林誠昊 | 電子信息 | 一等 | |
204 | SZ2116046 | 王鵬宇 | 電子信息 | 一等 | 校綜合考核 |
205 | SZ2116047 | 孟繁旭 | 電子信息 | 二等 | |
206 | SZ2116048 | 徐宇堯 | 電子信息 | 二等 | |
207 | SZ2116049 | 武佳琪 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
208 | SZ2116050 | 徐一丹 | 電子信息 | 二等 | |
209 | SZ2116051 | 張博聞 | 電子信息 | 二等 | |
210 | SZ2116052 | 陳翔 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
211 | SZ2116053 | 張莊昱 | 電子信息 | 二等 | |
212 | SZ2116054 | 劉一辰 | 電子信息 | 一等 | |
213 | SZ2116055 | 嚴瑞 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
214 | SZ2116056 | 晉子康 | 電子信息 | 一等 | |
215 | SZ2116057 | 史永鋒 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
216 | SZ2116058 | 李俊傑 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
217 | SZ2116059 | 鄭喆 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
218 | SZ2116060 | 金浩南 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
219 | SZ2116061 | 李孜 | 電子信息 | 二等 | |
220 | SZ2116062 | 吳皓 | 電子信息 | 二等 | |
221 | SZ2116063 | 張翔宇 | 電子信息 | 二等 | |
222 | SZ2116064 | 李璐 | 電子信息 | 二等 | |
223 | SZ2116065 | 邵磊 | 電子信息 | 一等 | |
224 | SZ2116066 | 陳昊源 | 電子信息 | 一等 | |
225 | SZ2116067 | 範宇 | 電子信息 | 一等 | 校綜合考核 |
226 | SZ2116068 | 郭坤 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
227 | SZ2116069 | 趙文傑 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
228 | SZ2116070 | 肖坤 | 電子信息 | 二等 | |
229 | SZ2116071 | 傅麗華 | 電子信息 | 二等 | |
230 | SZ2116072 | 李玉然 | 電子信息 | 一等 | |
231 | SZ2116073 | 付青林 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
232 | SZ2116074 | 倪士峰 | 電子信息 | 二等 | |
233 | SZ2116075 | 王鑫 | 電子信息 | 一等 | |
234 | SZ2116076 | 林璐 | 電子信息 | 一等 | |
235 | SZ2116077 | 湯繼澳 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
236 | SZ2116078 | 李艾珍 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
237 | SZ2116079 | 林熙翔 | 電子信息 | 二等 | |
238 | SZ2116080 | 朱婷 | 電子信息 | 一等 | 校綜合考核 |
239 | SZ2116081 | 甘淩霄 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
240 | SZ2116082 | 田國慶 | 電子信息 | 二等 | |
241 | SZ2116083 | 郭志強 | 電子信息 | 二等 | |
242 | SZ2116084 | 李凝書 | 電子信息 | 二等 | |
243 | SZ2116085 | 劉宏冉 | 電子信息 | 一等 | 校綜合考核 |
244 | SZ2116086 | 趙智能 | 電子信息 | 二等 | |
245 | SZ2116087 | 趙智偉 | 電子信息 | 一等 | |
246 | SZ2116088 | 胡易航 | 電子信息 | 二等 | |
247 | SZ2116089 | 龐諾言 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
248 | SZ2116090 | 陳凱祥 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
249 | SZ2116091 | 張婧炜 | 電子信息 | 二等 | |
250 | SZ2116092 | 陳冰豔 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
251 | SZ2116093 | 馬其翔 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
252 | SZ2116094 | 王玺 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
253 | SZ2116095 | 夏洪富 | 電子信息 | 二等 | |
254 | SZ2116096 | 詹舒 | 電子信息 | 一等 | |
255 | SZ2116097 | 孫子旭 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
256 | SZ2116098 | 周一男 | 電子信息 | 一等 | 校綜合考核 |
257 | SZ2116099 | 徐婷立 | 電子信息 | 二等 | |
258 | SZ2116100 | 餘雪 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
259 | SZ2116101 | 張宇涵 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
260 | SZ2116102 | 丁盼盼 | 電子信息 | 二等 | |
261 | SZ2116103 | 孟祥銀 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
262 | SZ2116104 | 劉妍 | 電子信息 | 二等 | |
263 | SZ2116105 | 周芳宇 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
264 | SZ2116106 | 蔡煌莉 | 電子信息 | 一等 | |
265 | SZ2116107 | 李威 | 電子信息 | 二等 | |
266 | SZ2116108 | 王藝淳 | 電子信息 | 二等 | |
267 | SZ2116109 | 李子豪 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
268 | SZ2116110 | 時勁松 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
269 | SZ2116111 | 王星星 | 電子信息 | 二等 | |
270 | SZ2116112 | 章羚 | 電子信息 | 二等 | |
271 | SZ2116113 | 于浩 | 電子信息 | 二等 | |
272 | SZ2116114 | 何烨駿 | 電子信息 | 一等 | |
273 | SZ2116115 | 李麗 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
274 | SZ2116116 | 李曉敏 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
275 | SZ2116117 | 王明珂 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
276 | SZ2116118 | 李永源 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
277 | SZ2116119 | 高海超 | 電子信息 | 二等 | |
278 | SZ2116120 | 王夢欣 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
279 | SZ2116121 | 趙仁學 | 電子信息 | 二等 | |
280 | SZ2116122 | 方慧敏 | 電子信息 | 二等 | |
281 | SZ2116123 | 賈海濤 | 電子信息 | 二等 | |
282 | SZ2116124 | 楊懷玉 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
283 | SZ2116125 | 洪茜娜 | 電子信息 | 二等 | |
284 | SZ2116126 | 陳淩钰 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
285 | SZ2116127 | 鞠悅 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
286 | SZ2116128 | 藍金鵬 | 電子信息 | 一等 | 院綜合考核 |
287 | SZ2116129 | 秘相博 | 電子信息 | 一等 | |
288 | SZ2116130 | 王瑞鮮 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
289 | SZ2116131 | 孟月華 | 電子信息 | 二等 | |
290 | SZ2116132 | 陶文萱 | 電子信息 | 一等 | |
291 | SZ2116133 | 李旭 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
292 | SZ2116134 | 陳佳瑤 | 電子信息 | 二等 | |
293 | SZ2116135 | 萬文海 | 電子信息 | 二等 | |
294 | SZ2116136 | 王蕾 | 電子信息 | 一等 | |
295 | SZ2116137 | 劉晨 | 電子信息 | 一等 | 院綜合考核 |
296 | SZ2116138 | 遊殊 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
297 | SZ2116139 | 羅菲 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
298 | SZ2116140 | 楊家元 | 電子信息 | 二等 | |
299 | SZ2116141 | 陳傲 | 電子信息 | 二等 | |
300 | SZ2116142 | 蔣人傑 | 電子信息 | 一等 | |
301 | SZ2116143 | 靖昊凱 | 電子信息 | 二等 | |
302 | SZ2116144 | 陳若陽 | 電子信息 | 一等 | |
303 | SZ2116145 | 丁夢清 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
304 | SZ2116146 | 尚善飛 | 電子信息 | 一等 | 校綜合考核 |
305 | SZ2116147 | 朱劍飛 | 電子信息 | 二等 | |
306 | SZ2116148 | 陳冰婷 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
307 | SZ2116149 | 劉文傑 | 電子信息 | 二等 | |
308 | SZ2116150 | 王昭丹 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
309 | SZ2116151 | 馬添梽 | 電子信息 | 二等 | |
310 | SZ2116152 | 趙佳豪 | 電子信息 | 一等 | 推免生 |
311 | SZ2116153 | 曹曲美 | 電子信息 | 二等 | |
312 | SZ2116154 | 林意力 | 電子信息 | 二等 | |
313 | SZ2116155 | 藍東琬 | 電子信息 | 二等 | |
314 | SZ2116156 | 李紅博 | 電子信息 | 一等 | |
315 | SZ2116157 | 劉文博 | 電子信息 | 一等 |
公示期為2021年10月20日至2021年10月26日,對上述名單如有異議,可在公示期内向學院教學辦反映。
聯系人:聶夢馨 聯系電話:025-84892830
伟德victory/人工智能學院
2021年10月20日