伟德victory/人工智能學院/伟德victory
2024年研究生導師招生資格公示
2024年研究生導師招生資格免審名單
序号 | 導師編号 | 姓名 | 免審理由 |
1 | 16000028 | 劉青山 | 兼職博導 |
2 | 70204651 | 張道強 | 符合免審條件 |
3 | 70206028 | 顧晶晶 | 符合免審條件 |
4 | 70206323 | 黃聖君 | 符合免審條件 |
5 | 70206493 | 鄧海 | 符合免審條件 |
6 | 70206570 | 魏明強 | 符合免審條件 |
7 | 70206740 | 張吉 | 符合免審條件 |
8 | 70206978 | 易暢言 | 符合免審條件 |
9 | 70207161 | 周璐 | 符合免審條件 |
10 | 70207307 | 吳強 | 符合免審條件 |
11 | 70207309 | 秦傑 | 符合免審條件 |
12 | 70207311 | 戚世樂 | 符合免審條件 |
13 | 70207405 | CETIN KAYA KOC | 符合免審條件 |
14 | 70207657 | 黃飛虎 | 符合免審條件 |
15 | 70209225 | 鄭緯民 | 兼職博導 |
2024年博、碩士生導師招生資格名單
序号 | 姓名 | 導師類别 |
1 | 劉青山 | 兼職博士生導師 |
2 | 周良 | 碩士生導師 |
3 | 陳松燦 | 博士生導師 |
4 | 黃志球 | 博士生導師 |
5 | 皮德常 | 博士生導師 |
6 | 王立松 | 博士生導師 |
7 | 陳兵 | 博士生導師 |
8 | 朱朝晖 | 博士生導師 |
9 | 譚曉陽 | 博士生導師 |
10 | 劉虎 | 碩士生導師 |
11 | 錢紅燕 | 碩士生導師 |
12 | 馮愛民 | 碩士生導師 |
13 | 張德平 | 碩士生導師 |
14 | 沈國華 | 碩士生導師 |
15 | 鄭洪源 | 碩士生導師 |
16 | 戴群 | 博士生導師 |
17 | 劉甯鐘 | 博士生導師 |
18 | 袁家斌 | 博士生導師 |
19 | 王箭 | 博士生導師 |
20 | 張道強 | 博士生導師 |
21 | 薛善良 | 碩士生導師 |
22 | 李靜 | 碩士生導師 |
23 | 夏正友 | 碩士生導師 |
24 | 曹子甯 | 博士生導師 |
25 | 燕雪峰 | 博士生導師 |
26 | 陳海燕 | 碩士生導師 |
27 | 孫涵 | 碩士生導師 |
28 | 胡軍 | 碩士生導師 |
29 | 許峰 | 碩士生導師 |
30 | 黃玉劃 | 碩士生導師 |
31 | 劉學軍 | 博士生導師 |
32 | 楊群 | 碩士生導師 |
33 | 李偉湋 | 碩士生導師 |
34 | 錢巨 | 碩士生導師 |
35 | 鄭吉平 | 碩士生導師 |
36 | 李博涵 | 碩士生導師 |
37 | 陳哲 | 碩士生導師 |
38 | 謝健 | 碩士生導師 |
39 | 常相茂 | 碩士生導師 |
40 | 顧晶晶 | 博士生導師 |
41 | 周宇 | 博士生導師 |
42 | 康達周 | 碩士生導師 |
43 | 許娟 | 碩士生導師 |
44 | 許建秋 | 博士生導師 |
45 | 劉亮 | 碩士生導師 |
46 | 翟象平 | 碩士生導師 |
47 | 薛明富 | 碩士生導師 |
48 | 朱小軍 | 碩士生導師 |
49 | 黃聖君 | 博士生導師 |
50 | 朱友文 | 博士生導師 |
51 | 朱旗 | 碩士生導師 |
52 | 李鑫 | 碩士生導師 |
53 | 關東海 | 碩士生導師 |
54 | 袁偉偉 | 博士生導師 |
55 | 張立言 | 博士生導師 |
56 | 楊志斌 | 博士生導師 |
57 | 梁棟 | 碩士生導師 |
58 | 馬宗民 | 博士生導師 |
59 | 嚴麗 | 博士生導師 |
60 | 趙彥超 | 博士生導師 |
61 | 趙蘊龍 | 博士生導師 |
62 | 朱琨 | 博士生導師 |
63 | 郝潔 | 碩士生導師 |
64 | 王然 | 博士生導師 |
65 | 李丹 | 碩士生導師 |
66 | 鄧海 | 博士生導師 |
67 | 葉海波 | 碩士生導師 |
68 | 張智轶 | 碩士生導師 |
69 | 高攀 | 碩士生導師 |
70 | 王鐵鑫 | 碩士生導師 |
71 | 陶傳奇 | 碩士生導師 |
72 | 魏明強 | 博士生導師 |
73 | 方黎明 | 博士生導師 |
74 | 劉春顔 | 碩士生導師 |
75 | 楊文華 | 碩士生導師 |
76 | 周玉倩 | 碩士生導師 |
77 | 陳芳 | 博士生導師 |
78 | 張靜宣 | 碩士生導師 |
79 | 張吉 | 博士生導師 |
80 | 韓皓 | 博士生導師 |
81 | 張玉書 | 博士生導師 |
82 | 李紹園 | 碩士生導師 |
83 | 邵偉 | 碩士生導師 |
84 | 李振華 | 碩士生導師 |
85 | 王俊華 | 碩士生導師 |
86 | 張彤 | 碩士生導師 |
87 | 易暢言 | 博士生導師 |
88 | 胡峰 | 碩士生導師 |
89 | 肖冠平 | 碩士生導師 |
90 | 鄒衛琴 | 碩士生導師 |
91 | 溫旭雲 | 碩士生導師 |
92 | IZHAR AHMED KHAN | 碩士生導師 |
93 | 周璐 | 博士生導師 |
94 | 李野 | 碩士生導師 |
95 | YASIR HUSSAIN | 碩士生導師 |
96 | 胥帥 | 碩士生導師 |
97 | 宮麗娜 | 碩士生導師 |
98 | 李娟 | 碩士生導師 |
99 | 王肇康 | 碩士生導師 |
100 | 吳強 | 博士生導師 |
101 | 李丕績 | 博士生導師 |
102 | 秦傑 | 博士生導師 |
103 | 戚世樂 | 博士生導師 |
104 | 章陽 | 碩士生導師 |
105 | 權榮 | 碩士生導師 |
106 | CETIN KAYA KOC | 博士生導師 |
107 | 李洋 | 碩士生導師 |
108 | 盧曉珍 | 碩士生導師 |
109 | 韓雲光 | 碩士生導師 |
110 | 蔔豔玲 | 碩士生導師 |
111 | 章建軍 | 碩士生導師 |
112 | 唐藝璇 | 碩士生導師 |
113 | 黃飛虎 | 博士生導師 |
114 | 戴洪良 | 碩士生導師 |
115 | 鄭緯民 | 兼職博士生導師 |
116 | 孫亮 | 碩士生導師 |
117 | 徐悅 | 碩士生導師 |
118 | 周強 | 碩士生導師 |
119 | 薛喬 | 碩士生導師 |
120 | 萬鵬 | 碩士生導師 |
各單位或個人如對公示名單在招生資格、師德師風等方面如有異議,請在公示期内(公示時間為2023年09月11至2022年09月15日),以口頭或書面方式向我院教學辦提出。
聯系電話:025-84892830
電子信箱:jxb_16@nuaa.edu.cn
伟德victory/人工智能學院/伟德victory
2023年09月11日