伟德victory/人工智能學院/伟德victory
拟推薦申報2024年校優秀博士、碩士學位論文
評選名單公示
根據《關于開展2024年校優秀博士碩士學位論文評選申報工作的通知》和《南京航空航天大學優秀博士、碩士學位論文評選實施辦法》([校研字2021] 23号)的文件精神及工作要求,經研究生個人申請,院學位評定分委會初選,拟推薦申報2024年校優秀博士、碩士學位論文評選名單公示如下:
一、推薦申報校優秀博士學位論文名單
序号 | 排名 | 學号 | 姓名 | 導師 | 一級學科代碼及名稱 | 論文題目 |
1 | 1 | BX1716518 | 代陳 | 朱琨 | 0812計算機科學與技術 | 超密集異構網絡中基于上行下行解耦的用戶接入機制研究 |
2 | 2 | BX1916002 | 關曉宇 | 張道強 | 0812計算機科學與技術 | 基于機器學習的生物分子納米孔數據識别方法研究 |
3 | 3 | BX1916501 | 樊佳慶 | 劉青山 | 0812計算機科學與技術 | 視頻目标分割中的關鍵問題研究 |
4 | 4 | BX1816504 | 李偉凱 | 陳松燦 | 0812計算機科學與技術 | 無監督域适應算法及應用研究 |
5 | 1 | BZ1916501 | 屠要峰 | 陳兵 | 0852電子與信息 | 面向新型硬件的數據庫存儲與查詢關鍵技術研究 |
序号 | 排名 | 學号 | 姓名 | 導師 | 一級學科代碼及名稱 | 論文題目 |
1 | 1 | SX2016025 | 李鵬 | 燕雪峰 | 0812計算機科學與技術 | 基于深度學習的僞裝物體檢測研究 |
2 | 2 | SX2016021 | 翟文斌 | 王立松 | 0812計算機科學與技術 | 面向多跳無人機自組織網絡的路由協議研究 |
3 | 3 | SX2016006 | 韓艾洋 | 陳松燦 | 0812計算機科學與技術 | 對比學習在(自)監督學習中的效用研究 |
4 | 4 | SX2016073 | 田皓月 | 高攀 | 0812計算機科學與技術 | 基于深度學習的視頻幀插值及在視頻編碼中的應用研究 |
5 | 1 | SX2016077 | 李鈴 | 0835軟件工程 | 基于語義對比學習和美學驅動的低光圖像增強算法研究 | |
6 | 2 | SX2016091 | 侯湘甯 | 嚴麗 | 0835軟件工程 | 面向時态鍊接預測的時态知識圖譜表示學習方法研究 |
7 | 3 | SX2016084 | 曆傲然 | 李博涵 | 0835軟件工程 | 面向用戶序列行為的推薦算法研究 |
二、推薦申報校優秀碩士學位論文名單(專業型)
序号 | 排名 | 學号 | 姓名 | 導師 | 一級學科代碼及名稱 | 論文題目 |
1 | 1 | SZ2016019 | 劉昊 | 皮德常 | 面向時序遙測數據的故障傳播路徑挖掘方法研究 | |
2 | 2 | SZ2016029 | 劉豔玲 | 張道強 | 085211計算機技術 | 基于深度學習的腦電情緒識别研究 |
3 | 3 | SZ2016070 | 吳冰雅 | 許建秋 | 085211計算機技術 | 面向移動對象查詢性能優化的緩存管理機制 |
4 | 4 | SZ2016139 | 陳嘉源 | 易暢言 | 085211計算機技術 | 面向工業無線可充電傳感網絡的移動充電車調度優化研究 |
5 | 5 | SZ2016082 | 鄧玉文 | 關東海 | 085211計算機技術 | 基于深度學習 SAR 船舶目标檢測研究 |
6 | 6 | SZ2016101 | 汪琳 | 李鑫 | 085211計算機技術 | 面向服務網格的流量管理方法優化機制 |
7 | 1 | SZ2016125 | 王心儀 | 嶽濤 | 基于搜索的量子軟件測試用例自動生成及優化 | |
8 | 2 | SZ2016132 | 劉思遠 | 張靜宣 | 085212軟件工程 | 基于深度學習的标識符規範化研究 |
公示時間為2024年3月21日至3月24日。任何單位或個人,如發現公示的學位論文存在剽竊、抄襲、作假或論文的主要研究結論不能成立等問題,請在公示期内,以書面方式向學院教學辦公室提出異議。提出異議的書面材料應包括異議論文的題目、作者姓名、異議内容,支持異議的具體證據或科學依據,提出異議的單位名稱或個人真實姓名及工作單位。學院教學辦公室對提出異議的單位或個人名單予以保密。
聯系電話:025-84892830
電子信箱:jxb_16@nuaa.edu.cn
伟德victory
二O二四年三月二十一日