伟德victory/伟德victory、人工智能學院
2025年研究生導師招生資格公示
2025年研究生導師招生資格免審名單
序号 | 姓名 | 免審理由 |
1 | 張道強 | 符合免審條件 |
2 | 顧晶晶 | 符合免審條件 |
3 | 黃聖君 | 符合免審條件 |
4 | 張立言 | 符合免審條件 |
5 | 魏明強 | 符合免審條件 |
6 | 張吉 | 符合免審條件 |
7 | 易暢言 | 符合免審條件 |
8 | 周璐 | 符合免審條件 |
9 | 吳強 | 符合免審條件 |
10 | 秦傑 | 符合免審條件 |
11 | 戚世樂 | 符合免審條件 |
12 | CETIN KAYA KOC | 符合免審條件 |
13 | 黃飛虎 | 符合免審條件 |
14 | 鄭緯民 | 兼職博導 |
15 | 劉青山 | 兼職博導 |
16 | 劉艾 | 符合免審條件 |
17 | 鄧海 | 符合免審條件 |
18 | 葉方偉 | 符合免審條件 |
2025年博、碩士生導師招生資格名單
序号 | 姓名 | 導師類别 |
1 | 鄭緯民 | 兼職博士生導師 |
2 | 劉青山 | 兼職博士生導師 |
3 | 陳松燦 | 博士生導師 |
4 | 黃志球 | 博士生導師 |
5 | 皮德常 | 博士生導師 |
6 | 陳兵 | 博士生導師 |
7 | 戴群 | 博士生導師 |
8 | 袁家斌 | 博士生導師 |
9 | 張道強 | 博士生導師 |
10 | 燕雪峰 | 博士生導師 |
11 | 劉學軍 | 博士生導師 |
12 | 顧晶晶 | 博士生導師 |
13 | 黃聖君 | 博士生導師 |
14 | 朱友文 | 博士生導師 |
15 | 袁偉偉 | 博士生導師 |
16 | 張立言 | 博士生導師 |
17 | 嚴麗 | 博士生導師 |
18 | 趙彥超 | 博士生導師 |
19 | 趙蘊龍 | 博士生導師 |
20 | 朱琨 | 博士生導師 |
21 | 王然 | 博士生導師 |
22 | 魏明強 | 博士生導師 |
23 | 張吉 | 博士生導師 |
24 | 邵偉 | 博士生導師 |
25 | 易暢言 | 博士生導師 |
26 | 周璐 | 博士生導師 |
27 | 吳強 | 博士生導師 |
28 | 李丕績 | 博士生導師 |
29 | 秦傑 | 博士生導師 |
30 | 戚世樂 | 博士生導師 |
31 | CETIN KAYA KOC | 博士生導師 |
32 | 黃飛虎 | 博士生導師 |
33 | 錢紅燕 | 碩士生導師 |
34 | 馮愛民 | 碩士生導師 |
35 | 沈國華 | 碩士生導師 |
36 | 薛善良 | 碩士生導師 |
37 | 李靜 | 碩士生導師 |
38 | 夏正友 | 碩士生導師 |
39 | 陳海燕 | 碩士生導師 |
40 | 孫涵 | 碩士生導師 |
41 | 胡軍 | 碩士生導師 |
42 | 黃玉劃 | 碩士生導師 |
43 | 李偉湋 | 碩士生導師 |
44 | 錢巨 | 碩士生導師 |
45 | 鄭吉平 | 碩士生導師 |
46 | 許娟 | 碩士生導師 |
47 | 翟象平 | 碩士生導師 |
48 | 朱小軍 | 碩士生導師 |
49 | 李鑫 | 碩士生導師 |
50 | 梁棟 | 碩士生導師 |
51 | 郝潔 | 碩士生導師 |
52 | 李丹 | 碩士生導師 |
53 | 葉海波 | 碩士生導師 |
54 | 張智轶 | 碩士生導師 |
55 | 高攀 | 碩士生導師 |
56 | 劉春顔 | 碩士生導師 |
57 | 李紹園 | 碩士生導師 |
58 | 李振華 | 碩士生導師 |
59 | 王俊華 | 碩士生導師 |
60 | 張彤 | 碩士生導師 |
61 | 胡峰 | 碩士生導師 |
62 | 溫旭雲 | 碩士生導師 |
63 | IZHAR AHMED KHAN | 碩士生導師 |
64 | 李野 | 碩士生導師 |
65 | 耿傳興 | 碩士生導師 |
66 | YASIR HUSSAIN | 碩士生導師 |
67 | 胥帥 | 碩士生導師 |
68 | 李娟 | 碩士生導師 |
69 | 王肇康 | 碩士生導師 |
70 | 章陽 | 碩士生導師 |
71 | 權榮 | 碩士生導師 |
72 | 李洋 | 碩士生導師 |
73 | 蔔豔玲 | 碩士生導師 |
74 | 章建軍 | 碩士生導師 |
75 | 戴洪良 | 碩士生導師 |
76 | 臧天梓 | 碩士生導師 |
77 | 郭成昊 | 碩士生導師 |
78 | 陳紫 | 碩士生導師 |
79 | 蔡淼 | 碩士生導師 |
80 | 徐祝慶 | 碩士生導師 |
81 | 孫亮 | 碩士生導師 |
82 | 周強 | 碩士生導師 |
83 | 薛喬 | 碩士生導師 |
84 | 萬鵬 | 碩士生導師 |
85 | 田育龍 | 碩士生導師 |
86 | 于飄飄 | 碩士生導師 |
87 | 周鵬 | 碩士生導師 |
88 | 王立松 | 博士生導師 |
89 | 朱朝晖 | 博士生導師 |
90 | 曹子甯 | 博士生導師 |
91 | 周宇 | 博士生導師 |
92 | 許建秋 | 博士生導師 |
93 | 朱旗 | 博士生導師 |
94 | 楊志斌 | 博士生導師 |
95 | 馬宗民 | 博士生導師 |
96 | 張靜宣 | 博士生導師 |
97 | 劉虎 | 碩士生導師 |
98 | 張德平 | 碩士生導師 |
99 | 鄭洪源 | 碩士生導師 |
100 | 許峰 | 碩士生導師 |
101 | 李博涵 | 碩士生導師 |
102 | 陳哲 | 碩士生導師 |
103 | 謝健 | 碩士生導師 |
104 | 常相茂 | 碩士生導師 |
105 | 劉亮 | 碩士生導師 |
106 | 關東海 | 碩士生導師 |
107 | 王鐵鑫 | 碩士生導師 |
108 | 陶傳奇 | 碩士生導師 |
109 | 楊文華 | 碩士生導師 |
110 | 肖冠平 | 碩士生導師 |
111 | 鄒衛琴 | 碩士生導師 |
112 | 宮麗娜 | 碩士生導師 |
113 | 唐藝璇 | 碩士生導師 |
114 | 劉艾 | 碩士生導師 |
115 | 徐悅 | 碩士生導師 |
116 | 張元睿 | 碩士生導師 |
117 | 譚曉陽 | 博士生導師 |
118 | 劉甯鐘 | 博士生導師 |
119 | 王箭 | 博士生導師 |
120 | 鄧海 | 博士生導師 |
121 | 方黎明 | 博士生導師 |
122 | 韓皓 | 博士生導師 |
123 | 張玉書 | 博士生導師 |
124 | 葉方偉 | 博士生導師 |
125 | 楊群 | 碩士生導師 |
126 | 周玉倩 | 碩士生導師 |
127 | 盧曉珍 | 碩士生導師 |
128 | 韓雲光 | 碩士生導師 |
各單位或個人如對公示名單在招生資格、師德師風等方面如有異議,請在公示期内(公示時間為2024年09月14至2024年09月18日),以口頭或書面方式向我院教學辦提出。
聯系電話:025-84892830
電子信箱:jxb_16@nuaa.edu.cn
伟德victory/伟德victory、人工智能學院
2024年09月14日